. F1000 Bahenní čerpadlo
. typ:vrtné bahenní čerpadlo
. Výkon HP/KW:1000/746
. Vlave:API 6 #
. Podrobnosti balení: standardní exportní balení
F1000 BAHENNÍ ČERPADLO
Bahenní čerpadla F-500, F800 a F1000 mají pokročilou strukturu, malou velikost, spolehlivé použití a snadnou údržbu a opravy. Aby se snížila intenzita práce vrtaček a usnadnil provoz na místě, je vložka válců navržena tak, aby byla naložena z horního stojanu, na kterém je malý jeřáb vybaven pro demontáž a výměnu vložky válců.
Sací přívody f-1300 a F-1600 bahenní čerpadla přijmout 12 "příruby.
Bahenní čerpadla F-1300 a F-1600 používají ventil API 7#; sací ventil a vypouštěcí ventil jsou zaměnitelné. Materiál pro hydraulický válec je legované ocelové kování a tři hydraulické válce každého čerpadla mohou být zaměněny. Přímo přes hydraulický válec, a to konstrukční konstrukce ventilu-přes-ventil, snížila velikost válce, ale zvýšila jeho objemovou účinnost. Chemické nikl-pokovování zpracování může být provedeno na povrchu hydraulického válce na žádost uživatelů, aby se zvýšila jeho odolnost proti korozi vlastnost.
Všechny tyto součásti a díly, jako je hydraulický válec, válec vložky, píst, těleso ventilu, sedlo ventilu, ventilová pružina, těsnicí prvek, ventilová paluba a hlava válců hydraulických čerpadel F-1300 a F-1600 jsou zaměnitelné.
Technická specifikace:
Model | F500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F1600HL | F2200HL |
Výkon, KW | 373 | 597 | 746 | 969 | 1193 | 1193 | 1640 |
Jmenovitá rychlost zdvihu, čas/min | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 120 | 105 |
Max. průměr válce × zdvih | φ170×191 | φ170×229 | φ170×254 | φ180×305 | φ180×305 | φ180×304.8 | φ230×356 |
Převodový poměr | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.5122:1 |
Příruba příruby sacího příruby , | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pastorek Hřídel Dia. mm | 139.7 | 177.8 | 196.9 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 254 |
Vypouštěcí příruba, v | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 1/8" | 5 1/8" |
Ventilová komora | Ventil-Over- Ventil,#5 rozhraní API | Ventil-Over- Ventil,#6 rozhraní API | Ventil-Over- Ventil,#6 rozhraní API | Ventil-Over- Ventil,#7 rozhraní API | Ventil-Over- Ventil,#7 rozhraní API | Ventil-Over- Ventil,#7 rozhraní API | Ventil-Over- Ventil,Rozhraní API-8 # |
Typ L,#7 rozhraní API | Typ L,#7 rozhraní API | Typ L,Rozhraní API-8 # | |||||
Hmotnost, kg | 9770 | 14500 | 18790 | 24572 | 24791 | 30500 | 44000 |
Populární Tagy: f1000 bahenní čerpadlo, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, přizpůsobené, hromadné, nízká cena, skladem